نام: | 1/4 اینچ مش سیم 1/2 اینچ فولاد ضد زنگ مش سیم جوش داده شده / توری مش سیم جوش داده شده | تایپ کنید: | مش جوش داده شده |
---|---|---|---|
کاربرد: | محافظت از مش | تکنیک: | مش جوش داده شده |
سبک بافت: | شبکه سیمی جوش داده شده | قطر سیم: | 1mm-6mm |
برجسته کردن: | پانل مش سیم جوش داده شده 5 میلی متری,پانل مش سیم جوش داده شده از جنس استنلس استیل 1/2 اینچ,پانل های حصار سیم جوش داده شده 1/4 اینچ |
1/4 اینچ مش سیم 1/2 اینچ فولاد ضد زنگ مش سیم جوش داده شده / توری مش سیم جوش داده شده
آی تیمنسیکی از مواد محبوب در بتن، ساخت و ساز و صنعت.از سیم فولادی کم کربن ساخته شده است،سیم روکش پی وی سی و سیم فولادی ضد زنگ، پس از جوشکاری یا قبل از جوشکاری و سطح فلز روی درمان .مش سیم جوش داده شده عالی ترین مقاومت در برابر خوردگی در بین تمام محصولات مش سیم فولادی است، همچنین به دلیل کاربرد گسترده آن در زمینه های مختلف، متنوع ترین مش سیم است.
مشخصات | ||||
افتتاح | قطر سیم |
عرض 0.4-2 متر طول 5-50 متر |
گالوانیزه الکتریکی قبل از جوشکاری، گالوانیزه الکتریکی پس از جوشکاری، گالوانیزه گرم قبل از جوشکاری، گالوانیزه گرم پس از جوشکاری، روکش پی وی سی، سیم فولادی ضد زنگ |
|
اینچ | واحد متریک | |||
1/4 "x1/4" | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8 "x3/8" | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2 "x1/2" | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
5/8 "x5/8" | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4 "x3/4" | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1 "x1/2" | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
1-1/2 "x1 1/2" | 38x38mm | BWG19-14 | ||
1 "x2" | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
2 "x2" | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2 "x4" | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
4 "x4" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
4 "x6" | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6 "x6" | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6 "x8" | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
توجه: مشخصات ویژه را می توان با توجه به نیاز مشتری انجام داد |