مواد: | سیم فولادی ضد زنگ، سیم ss201 304 316 یا 316L | نوع: | پارچه سیمی |
---|---|---|---|
درخواست: | محافظت از مش | تکنیک: | فلز منبسط شده |
سبک بافت: | فلز منبسط شده | قطر سیم: | مورد نیاز |
عرض: | سفارشی شده | نام محصول: | SS 304 فلز منبسط شده |
طول: | قابل سفارشی سازی است | ویژگی: | مقاومت در برابر خوردگی |
استفاده: | حفاظت | رنگ: | نقره |
درمان سطح: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>گالوانیزه گرم;</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>روکش گالوانیزه + پی | دیافراگم: | مورد نیاز |
بسته بندی: | پالت | مش: | مش سیم فولادی 304 316L |
نام: | ساخت و ساز مصالح ساختمانی لت دنده فلزی | سیم سنج: | 0.4-2.0 میلی متر |
برجسته کردن: | ss201 metal rib lath,0.4mm metal rib lath,hdg rib lath mesh,0.4mm metal rib lath,hdg rib lath mesh |
Rib Lath یک تخته فلزی همه کاره است که توسط دنده های طولی سفت شده است.دارای دنده های V و استحکام کششی بیشتری است که پایه گچ و تقویت عالی برای انواع دیوارها ، سقف ها ، پارتیشن ها و ضد حریق تیرهای فولادی و ستون ها را ارائه می دهد.
تخته چوب برای اثبات درجه بالای اتصال مکانیکی با رندر یا گچ ایده آل است.
1. 7 دنده 8 باز شدن
7 دنده 8 باز شدن | |||
ضخامت (میلی متر) | فاصله دنده (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | عرض X طول (میلی متر) |
0.10 | 100 | 1.79 | 610 X 2440 |
0.35 | 100 | 2.09 | 610 X 2440 |
0.40 | 100 | 2.38 | 610 X 2440 |
0.45 | 100 | 2.68 | 610 X 2440 |
0.5 | 100 | 2.98 | 610 X 2440 |
2. 5 دنده 8 باز شدن
5 دنده 8 باز شدن | |||
ضخامت (میلی متر) | فاصله دنده (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | عرض X طول (میلی متر) |
0.10 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
0.35 | 150 | 1.53 | 610 X 2440 |
0.40 | 150 | 1.75 | 610 X 2440 |
0.45 | 150 | 1.96 | 610 X 2440 |
0.5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 |
3. 9 دنده 4 باز شدن
9 دنده 4 باز شدن | |||
ضخامت (میلی متر) | فاصله دنده (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | عرض X طول (میلی متر) |
0.10 | 75 | 1.89 | 610 X 2440 |
0.35 | 75 | 2.28 | 610 X 2440 |
0.40 | 75 | 2.53 | 610 X 2440 |
0.45 | 75 | 2.84 | 610 X 2440 |
0.5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 |
1 Hy Rib Lath (تسمه آجدار بالا/آج دار بالا از محل کار)
مشخصات:
ضخامت (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | عرض (میلی متر) | طول (میلی متر) | ارتفاع دنده (میلی متر) | فاصله دنده (میلی متر) |
0.21 | 1.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.23 | 1.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.10 | 2.48 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.35 | 2.90 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.40 | 3.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.45 | 3.70 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
0.50 | 4.10 | 450 | 2200 | 14-20 | 90 |
کاربرد