مواد: | فولاد ضد زنگ 201,304,316,316L | قطر سیم: | 0.4-10 میلی متر |
---|---|---|---|
نمونه: | رایگان | مقدار تولیدی: | 50 کیلوگرم |
رنگ: | نقره | بسته بندی: | در سیم پیچ ها، روی حامل ها، روی قرقره ها و روی قرقره ها، در صورت لزوم. |
استفاده: | لوازم جانبی پوشاک، ساخت جواهرات DIY، سیم سیم جواهرات، جواهرات | ||
برجسته کردن: | aisi stainless steel soft wire,302 stainless steel soft wire,10mm ss 304 wire,302 stainless steel soft wire,10mm ss 304 wire |
قیمت سیم AISI SS 302 304 304L 316 316L 310 310S 321 فولاد ضد زنگ
سیم فولاد ضد زنگ از یک آلیاژ آهن ساخته شده است که در برابر خوردگی ، از جمله رنگ آمیزی و زنگ زدگی ، در بسیاری از محیط هایی که سیم فولادی فنری یا گالوانیزه معمولاً خراب می شود ، ساخته می شود.خواص عملکردی آن ، از جمله مقاومت و مقاومت در برابر خوردگی ، به درجه عددی آن بستگی دارد.سیم فولادی ضد زنگ نوع 304 ، همچنین با نام 18-8 شناخته می شود ، یک ماده عمومی است که ترکیبی از مقاومت در برابر خوردگی ، جوش پذیری و شکل پذیری است و آن را به پرکاربردترین نوع فولاد ضد زنگ تبدیل می کند.درجه سیم فولادی ضد زنگ 316 نسبت به 304 مقاومت در برابر خوردگی را افزایش می دهد.
|
مواد AISI | ترکیبات شیمیایی () | |||||||
ج | سی | من | پ | س | نی | Cr | مو | |
304 | = <0.08 | = <1.00 | = <2.00 | = <0.045 | = <0.030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
304H | > 0.08 | = <1.00 | = <2.00 | = <0.045 | = <0.030 | 8.00 ~ 10.50 | 18.00 ~ 20.00 | - |
304 لیتر | = <0.030 | = <1.00 | = <2.00 | = <0.045 | = <0.030 | 9.00 ~ 13.50 پوند | 18.00 ~ 20.00 | - |
316 | = <0.045 | = <1.00 | = <2.00 | = <0.045 | = <0.030 | 10.00 ~ 14.00 | 10.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
316 لیتر | = <0.030 | = <1.00 | = <2.00 | = <0.045 | = <0.030 | 12.00 ~ 15.00 | 16.00 ~ 18.00 | 2.00 ~ 3.00 |
430 | = <0.12 | = <0.75 | = <1.00 | = <0.040 | = <0.030 | = <0.60 | 16.00 ~ 18.00 | - |
430A | = <0.06 | = <0.50 | = <0.50 | = <0.030 | = <0.50 | = <0.25 | 14.00 ~ 17.00 | - |
تصاویر: