محل منبع: | چین |
---|---|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 متر مربع |
قیمت: | Discuss |
جزئیات بسته بندی: | بسته بندی پانل مش سیم جوش داده شده از جنس پلاستیک و پالت یا مطابق با نیاز متر مشتری است |
زمان تحویل: | 5-8 روز کار |
شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
قابلیت ارائه: | 1000000 مربع |
نام: | 3mm قطر سیم 2x3cm اندازه سوراخ فولاد ضد زنگ پنل آویز برای اسپانیا | نوع: | مش جوش داده شده |
---|---|---|---|
درخواست: | قفس پرنده | تکنیک: | مش جوش داده شده |
شکل سوراخ: | سوراخ مربع | عرض: | 1 متر |
طول: | 2 متر یا به عنوان درخواست شما | ویژگی: | مقاومت در برابر خوردگی، به راحتی مونتاژ، مقاومت در برابر حرارت، مقاومت در برابر اسید |
استفاده: | حفاظت، صنعت، کباب، پخت و پز، پرورش | رنگ: | نقره |
برجسته: | پانل های سیم جوش سوراخ 2x3 سانتی متر,پانل های سیم جوش داده شده قطر سیم 3 میلی متر,پانل های مش گالوانیزه جوش داده شده |
3mm قطر سیم 2x3cm اندازه سوراخ صفحه فولاد ضد زنگ جوش داده شده برای اسپانیا
شرح محصول
فولاد ضد زنگ بهترین راه حل برای پانل های مش جوش داده شده برای اهداف عمومی شما است.با انتخاب فولاد ضد زنگ از مزایای بیشماری بهره خواهید برد از جمله:
عملکرد طولانی مدت
حداقل نگهداری
استحکام - قدرت
هزینه های چرخه زندگی
تأثیر محیطی کم
مش جوش داده شده از فولاد ضد زنگ توسط سیمهای طولی و عرضی ساخته می شود که مقاومت با هم جوش داده شده است.
SSWM پانل های جوش داده شده از جنس استنلس استیل و پانل های جوش داده شده از جنس استنلس استیل در دسترس هستند و معمولاً برای موارد زیر استفاده می شوند:
مشخصات محصول انبار شده آماده ارسال برای همان روز
مش 25 میلی متر تا 200 میلی متر
سیم Diam 2.5 میلی متر تا 8 میلی متر
نمره 304 و 316
طول x عرض 2400 میلی متر x 1200 میلی متر
Finish Mill که با نام خارج از دستگاه نیز شناخته می شود
سفارشی ساخته شده
طول x عرض 3000 میلی متر x 1200 میلی متر
مشخصات فنی
مواد | سیم سنج (میلی متر) | اندازه مش (میلی متر) | عرض (متر) | طول (متر) |
SS304 | 2 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 2 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 2.5 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 25 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 20 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 3 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 60 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 80 | 1 | 2 |
SS304 | 4 | 100 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 30 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 40 | 1 | 2 |
SS304 | 5 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 50 | 1 | 2 |
SS304 | 6 | 100 | 1 | 2 |
ویژگی