| محل منبع: | چین |
|---|---|
| گواهی: | SGS |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 متر مربع |
| قیمت: | Negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | <i>In roll, water proof paper in side and out side with woven bag;wooden case;pallet.</i> <b>در رول |
| زمان تحویل: | با توجه به مقدار سفارش شده |
| شرایط پرداخت: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، Western Union، MoneyGram |
| قابلیت ارائه: | 2000sqm / day |
| مواد: | فولاد ضد زنگ 201،304,316 | قطر سیم: | 3 میلی متر |
|---|---|---|---|
| اندازه سوراخ: | 5*5 سانتی متر | عرض: | 1 متر، 1.2 متر، 1.5 متر، 1.8 متر، 2 متر |
| طول: | 30 متر | نوع: | مش جوش داده شده |
| درخواست: | مش سیم ساختمانی | نمونه: | رایگان |
| برجسته: | مش سیم جوش داده شده از فولاد ضد زنگ SS304,مش سیم جوش داده شده از فولاد ضد زنگ 5 * 5 سانتی متر,مش سیم ساخته شده 5 * 5 سانتی متر |
||
مش ساخت سیم مش جوش داده شده فولاد ضد زنگ SS304 SS316
مش سیم جوش داده شده از فولاد ضد زنگ قوی و با دوام است.از نظر ماهیت سیم مفتول ضد زنگ برای محافظت از آن نیازی به اتمام اضافی مانند گالوانیزه یا پی وی سی ندارد.این سیم به شدت در برابر زنگ زدگی ، خوردگی و مواد شیمیایی سخت مقاوم است.
مواد خام:
|
سیم سنج
|
اندازه سوراخ
|
عرض و طول
|
این فقط بعضی از اندازه ها برای مرجع است ،
ما می توانیم محصول را بر اساس درخواست مشتری بسازیم ، همچنین می توانیم بر اساس نقاشی برای شکل خاص و پانل مش استفاده کنیم
|
|
1.65 میلی متر
|
15x15 میلی متر
|
1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 متر
|
|
|
1.9 میلی متر
|
75x50 میلی متر
|
1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 متر
|
|
|
2.0 میلی متر
|
50x100 میلی متر
|
1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 متر
|
|
|
2.3 میلی متر
|
50x150 میلی متر
|
1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 متر
|
|
|
2.76 میلی متر
|
50x100 میلی متر
|
1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 متر
|
|
|
2.76 میلی متر
|
50x150 میلی متر
|
1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 متر
|
|
|
1.24 میلی متر
|
25x25 میلی متر
|
1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 متر
|
| رول مش سیم جوش داده شده از فولاد ضد زنگ | ||
| سایز دیافراگم | سیم سنج | عرض (پا) |
| 1/4 "x1 / 4" | BWG23 | 2-7 |
| 3/8 "x3 / 8" | BWG19،20،21،22 | 2-7 |
| 1/2 "x1 / 2" | BWG16،17،18،19،20،21،22،23،24 | 2-7 |
| 3/4 "x3 / 4" | BWG16،17،18،19،20،21،22 | 2-7 |
| 1 "x1 / 2" | BWG16،17،18،19 | 2-7 |
| 1 "x1" | BWG14،15،16،17،18،19،20،21 | 2-7 |
| 1 "x2" | BWG14،15،16 | 2-7 |
| 2 "x2" | BWG14،15،16،18 | 2-7 |
| 2 "x2" | BWG10،11،12 | 2-8.2 |
| پانل مش سیم جوش داده شده از فولاد ضد زنگ | ||
| دیافراگم | سیم سنج | عرض (پا) |
| 2 "x3" | BWG8،10،12 | 2-8.2 |
| 2 "x4" | BWG6،8،11،12 | 2-8.2 |
| 3 "x3" | BWG6،8،10،11 | 2-8.2 |
| 4 "x4" | BWG3،4،5،6،8،9،10 | 2-8.2 |
| 4 "x6" | BWG3،4،5،6،8،9،10 | 2-8.2 |
| 6 "x6" | BWG2،4،6،7،8،9 | 2-8.2 |
![]()
![]()
با ما تماس بگیرید:
پست الکترونیکی: lucky@huanhangwiremesh.com
ویچات: 0086-18330850546
تلفن: 0086-18330850546
نمابر :: 0086-318-7753390
Anping Huanhang Wire Mesh Co.، Ltd.
آدرس: منطقه صنعت Hecao ، شهرستان Anping ، Hengshui ، هبی ، چین