| مواد: | سیم فولادی ضد زنگ، سیم ss201 304 316 یا 316L | نوع: | پارچه سیمی |
|---|---|---|---|
| درخواست: | محافظت از مش | تکنیک: | فلز منبسط شده |
| سبک بافت: | فلز منبسط شده | قطر سیم: | مورد نیاز |
| عرض: | سفارشی شده | نام محصول: | SS 304 فلز منبسط شده |
| طول: | قابل سفارشی سازی است | ویژگی: | مقاومت در برابر خوردگی |
| استفاده: | حفاظت | رنگ: | نقره |
| درمان سطح: | <i>hot dip glvanized;</i> <b>گالوانیزه گرم;</b> <i>galvanized+PVC Coated</i> <b>روکش گالوانیزه + پی | دیافراگم: | مورد نیاز |
| بسته بندی: | پالت | مش: | مش سیم فولادی 304 316L |
| نام: | ورق دنده گالوانیزه فلزی سوراخ دار 2500x610mm به ارتفاع 150mm | سیم سنج: | 0.4-2.0 میلی متر |
| برجسته کردن: | مش توری دنده 2500x610 میلی متر,ورق ورقه ورقه ای با ارتفاع 150 میلی متر,ورق تخت دنده ای ss 304 |
||
ورق ورقه ورقه ای گالوانیزه فلزی سوراخ دار 2500x610mm 150mm


| 7 دنده 8 باز شدن | |||
| ضخامت (میلی متر) | فاصله دنده (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | عرض X طول (میلی متر) |
| 0.30 | 100 | 1.79 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 100 | 2.09 | 610 X 2440 |
| 0.40 | 100 | 2.38 | 610 X 2440 |
| 0.45 | 100 | 2.68 | 610 X 2440 |
| 0.5 | 100 | 2.98 | 610 X 2440 |
| 5 دنده 8 باز شدن | |||
| ضخامت (میلی متر) | فاصله دنده (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | عرض X طول (میلی متر) |
| 0.30 | 150 | 1.31 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 150 | 1.53 | 610 X 2440 |
| 0.40 | 150 | 1.75 | 610 X 2440 |
| 0.45 | 150 | 1.96 | 610 X 2440 |
| 0.5 | 150 | 2.17 | 610 X 2440 |
| 9 دنده 4 باز شدن | |||
| ضخامت (میلی متر) | فاصله دنده (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | عرض X طول (میلی متر) |
| 0.30 | 75 | 1.89 | 610 X 2440 |
| 0.35 | 75 | 2.28 | 610 X 2440 |
| 0.40 | 75 | 2.53 | 610 X 2440 |
| 0.45 | 75 | 2.84 | 610 X 2440 |
| 0.5 | 75 | 3.15 | 610 X 2440 |



